上海市文史研究館部門主要職能
上海市文史研究館是上海市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性、榮譽(yù)性的機(jī)構(gòu)。以黨外人士為主體,安排部分有文史專長(zhǎng)有名望的老年知識(shí)分子為館員。主要職責(zé)是照顧館員生活,提供必要條件,使館員老有所養(yǎng)、老有所為、量力而行、各展所長(zhǎng);組織館員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作、建言獻(xiàn)策、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動(dòng)及對(duì)外文化交流等工作,為弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,推進(jìn)社會(huì)主義文化事業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn),為團(tuán)結(jié)老年知識(shí)分子,壯大愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)。
2015年上海市文史研究館部門預(yù)算編制說(shuō)明
上海市文史研究館部門預(yù)算是上海市文史研究館的綜合收支計(jì)劃。2015年,上海市文史研究館部門預(yù)算支出總額為1,868萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出預(yù)算1,868萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中,基本支出880萬(wàn)元;項(xiàng)目支出988萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目1,630萬(wàn)元,主要用于主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出以及項(xiàng)目支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目193萬(wàn)元,主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目20萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.“住房保障支出”科目25萬(wàn)元,主要用于繳納交公積金。
2015年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | ||||||
編制部門:上海市文史研究館 | 單位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||
18,680,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 16,297,508 | ||||
18,680,000 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,926,420 | ||||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 205,512 | |||||
四、住房保障支出 | 250,560 | |||||
18,680,000 | 支出總計(jì) | 18,680,000 |
|
2015年部門財(cái)政撥款支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:上海市文史研究館 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 16,297,508 | 6,835,556 | 9,461,952 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 16,297,508 | 6,835,556 | 9,461,952 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 16,297,508 | 6,835,556 | 9,461,952 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,926,420 | 1,530,948 | 395,472 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,926,420 | 1,530,948 | 395,472 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,916,020 | 1,530,948 | 385,072 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 10,400 | 10,400 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 205,512 | 187,512 | 18,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 187,512 | 187,512 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 187,512 | 187,512 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 18,000 | 18,000 | |
221 | 住房保障支出 | 250,560 | 250,560 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 250,560 | 250,560 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 250,560 | 250,560 | |
合計(jì) | 18,680,000 | 8,804,576 | 9,875,424 |
2015年部門財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | ||
編制部門:上海市文史研究館 | 單位:元 | |
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款基本支出 | |
經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 4,144,068 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,679,000 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,781,508 |
310 | 其他資本性支出 | 200,000 |
合計(jì) | 8,804,576 |
2015年上海市文史研究館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
56.5 | 30 | 16.7 | 9.8 |
上海市文史研究館2015年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明 |
上海市文史研究館2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)56.5萬(wàn)元,包括上海市文史研究館2015年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元。主要安排機(jī)關(guān)等相關(guān)人員赴境外弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化、開展文史交流、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.7萬(wàn)元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9.8萬(wàn)元。主要用于安排館際文史研究、交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。 |