上海申康醫(yī)院發(fā)展中心主要職能
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心是市政府設(shè)立的國(guó)有非營(yíng)利性的事業(yè)法人,是市級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)國(guó)有資產(chǎn)投資管理運(yùn)營(yíng)的責(zé)任主體和政府辦醫(yī)的責(zé)任主體。它根據(jù)市政府的辦醫(yī)要求,履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé),接受市衛(wèi)生部門(mén)的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。主要職能包括:貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、規(guī)范和規(guī)劃,堅(jiān)持正確的辦醫(yī)方向,辦好市級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu);負(fù)責(zé)市級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的重大決策、資產(chǎn)權(quán)益和經(jīng)營(yíng)者聘用,負(fù)責(zé)市級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理與考核,確保政府辦醫(yī)宗旨的實(shí)現(xiàn)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的安全有效;推進(jìn)市級(jí)公立醫(yī)機(jī)構(gòu)改革和完善管理體制與機(jī)制,建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制,提高辦醫(yī)質(zhì)量和效率等。
2015年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)預(yù)算是包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心本部以及下屬32家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門(mén)中,行政單位0家,事業(yè)單位33家。2015年,上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)預(yù)算支出總額為4,316,093萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出預(yù)算283,561萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中,基本支出147,784萬(wàn)元;項(xiàng)目支出135,777萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“教育支出”科目2,857萬(wàn)元,主要用于交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬衛(wèi)生學(xué)校職業(yè)教育;
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目16,829萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位離、退休人員經(jīng)費(fèi)和退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi);
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目257,784萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置、基本建設(shè)開(kāi)辦費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);
4.“住房保障支出”科目6,090萬(wàn)元,主要用于各預(yù)算單位住房公積金。
2015年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | ||||||
編制部門(mén):上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |||
一、財(cái)政撥款收入 | 2,835,611,000 | 一、教育支出 | 42,274,488 | |||
1.一般公共預(yù)算資金 | 2,835,611,000 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 331,481,996 | |||
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 42,666,633,465 | ||||
二、事業(yè)收入 | 40,098,788,116 | 四、住房保障支出 | 120,537,012 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
四、其他收入 | 226,527,845 | |||||
收入總計(jì) | 43,160,926,961 | 支出總計(jì) | 43,160,926,961 | |||
2015年部門(mén)財(cái)政撥款支出功能分類(lèi)預(yù)算表 | ||||||
編制部門(mén):上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 功能分類(lèi)科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
205 | 教育支出 | 28,572,376 | 25,572,376 | 3,000,000 | ||
205 | 03 | 職業(yè)教育 | 28,572,376 | 25,572,376 | 3,000,000 | |
205 | 03 | 02 | 中專教育 | 28,572,376 | 25,572,376 | 3,000,000 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 168,294,872 | 164,849,472 | 3,445,400 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 168,294,872 | 164,849,472 | 3,445,400 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 164,849,472 | 164,849,472 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3,445,400 | 3,445,400 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,577,842,468 | 1,226,522,285 | 1,351,320,183 | ||
210 | 01 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 412,095,004 | 9,270,984 | 402,824,020 | |
210 | 01 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 | 14,806,600 | 14,806,600 | |
210 | 01 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 | 14,806,600 | 14,806,600 | |
210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 2,122,713,648 | 1,176,361,485 | 946,352,163 | |
210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 1,111,501,867 | 733,211,667 | 378,290,200 |
210 | 02 | 02 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 302,017,951 | 166,030,063 | 135,987,888 |
210 | 02 | 03 | 傳染病醫(yī)院 | 182,555,983 | 36,170,243 | 146,385,740 |
210 | 02 | 05 | 精神病醫(yī)院 | 96,808,017 | 43,560,517 | 53,247,500 |
210 | 02 | 06 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 82,082,562 | 49,882,562 | 32,200,000 |
210 | 02 | 07 | 兒童醫(yī)院 | 129,888,094 | 70,054,759 | 59,833,335 |
210 | 02 | 08 | 其他??漆t(yī)院 | 217,859,174 | 77,451,674 | 140,407,500 |
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 17,736,732 | 17,736,732 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17,736,732 | 17,736,732 | |
210 | 06 | 中醫(yī)藥 | 25,153,084 | 23,153,084 | 2,000,000 | |
210 | 06 | 99 | 其他中醫(yī)藥支出 | 25,153,084 | 23,153,084 | 2,000,000 |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 144,000 | 144,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 144,000 | 144,000 | |
221 | 住房保障支出 | 60,901,284 | 60,901,284 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 60,901,284 | 60,901,284 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 60,755,712 | 60,755,712 | |
221 | 02 | 02 | 提租補(bǔ)貼 | 145,572 | 145,572 | |
合計(jì) | 2,835,611,000 | 1,477,845,417 | 1,357,765,583 |
2015年部門(mén)財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表 | |||
編制部門(mén):上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位:元 | ||
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款基本支出 | ||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目名稱 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,107,227,122 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 144,817,539 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 225,750,756 | |
304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | ||
307 | 債務(wù)利息支出 | ||
309 | 基本建設(shè)支出 | ||
310 | 其他資本性支出 | 50,000 | |
399 | 其他支出 | ||
合計(jì) | 1,477,845,417 | ||
2015年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
224.5 | 100.0 | 99.2 | 25.3 |
2015年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為224.5萬(wàn)元,包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)以及下屬32家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元,主要安排本部及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算99.2萬(wàn)元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車(chē)輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算25.3萬(wàn)元,主要用于安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。