上海輕工控股(集團(tuán))公司所屬事業(yè)單位主要職能
為原上海市輕工業(yè)局和上海市第二輕工業(yè)局離退休人員提供管理和服務(wù)。
2015年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
上海輕工控股(集團(tuán))公司所屬事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算是上海輕工控股(集團(tuán))公司的綜合收支計(jì)劃。本部門(mén)中,其他單位1家。2015年,上海輕工控股(集團(tuán))公司所屬事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算支出總額為2,148萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出預(yù)算2,148萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中,項(xiàng)目支出2,148萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目2,148萬(wàn)元,主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。
2015年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門(mén):上海輕工控股(集團(tuán))公司所屬事業(yè)單位 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 21,480,000 | 一、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21,480,000 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 21,480,000 | ||
2.政府性基金 | |||
二、事業(yè)收入 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計(jì) | 21,480,000 | 支出總計(jì) | 21,480,000 |
2015年部門(mén)財(cái)政撥款支出功能分類(lèi)預(yù)算表
編制部門(mén):上海輕工控股(集團(tuán))公司所屬事業(yè)單位 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 功能分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21,480,000 | 21,480,000 | |||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 21,480,000 | 21,480,000 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 21,480,000 | 21,480,000 | |
合計(jì) | 21,480,000 | 21,480,000 |
分享: