2024年長(zhǎng)寧區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)規(guī)模與設(shè)施等基本情況公示(小學(xué))

字號(hào):

 2024年義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)規(guī)模與設(shè)施等基本情況公示(小學(xué))
序號(hào) 學(xué)校名稱 學(xué)校性質(zhì) 目前在校學(xué)生人數(shù)(人) 學(xué)校占地面積(㎡) 校舍建筑面積(㎡) 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積(㎡) 教學(xué)設(shè)施設(shè)備 教職工人數(shù)(人) 專職教師人數(shù)(人) 專職教師師生比(1:xx) 中高級(jí)職稱教師比例(%) 民辦學(xué)校教師隊(duì)伍中退休返聘教師的人數(shù)和比例 預(yù)招班級(jí)數(shù)(個(gè))
1 上海市長(zhǎng)寧區(qū)江蘇路第五小學(xué)
(昭化東路校區(qū))
公辦小學(xué) 956 5865 5680 4284 達(dá)標(biāo) 166 149 1:16 65.1   5
2 上海市長(zhǎng)寧區(qū)江蘇路第五小學(xué)
(華陽(yáng)路校區(qū))
808 3620 4771 7274 達(dá)標(biāo) 4
3 上海市長(zhǎng)寧區(qū)江蘇路第五小學(xué)
(長(zhǎng)寧路校區(qū))
604 8785 8811.5 6248 達(dá)標(biāo) 4
4 上海市長(zhǎng)寧區(qū)愚園路第一小學(xué) 公辦小學(xué) 1657 10658 9865 2796 達(dá)標(biāo) 122 112 1:15 75    8
5 上海市長(zhǎng)寧區(qū)愚一小學(xué)向紅分校 公辦小學(xué) 427 2704 2368 1209 達(dá)標(biāo) 38 37 1:12 54.1   3
6 上海市長(zhǎng)寧區(qū)開(kāi)元小學(xué) 公辦小學(xué) 498 4887 7716 1540 達(dá)標(biāo) 49 48 1:10 64.6   3
7 上海市長(zhǎng)寧區(qū)法華鎮(zhèn)路第三小學(xué) 公辦小學(xué) 746 5933 5772 1532 達(dá)標(biāo) 62 58 1:13 60.3   4
8 上海市長(zhǎng)寧區(qū)復(fù)旦小學(xué) 公辦小學(xué) 887 6562 9090.41 2660 達(dá)標(biāo) 85 72 1:12 58.3   5
9 上海市長(zhǎng)寧區(qū)安順路小學(xué) 公辦小學(xué) 758 9571 8389 5299 達(dá)標(biāo) 81 80 1:9 63   5
10 上海市長(zhǎng)寧區(qū)長(zhǎng)寧路小學(xué) 公辦小學(xué) 500 7384 4154 1929 達(dá)標(biāo) 61 57 1:9 56.1   4
11 上海市長(zhǎng)寧區(qū)古北路小學(xué) 公辦小學(xué) 402 6308 4885 2500 達(dá)標(biāo) 52 49 1:8 51   3
12 上海市長(zhǎng)寧區(qū)玉屏南路小學(xué) 公辦小學(xué) 465 6748 3564 2465 達(dá)標(biāo) 45 44 1:11 61.4   3
13 上海市開(kāi)元學(xué)校 公辦九年一貫制 320(小學(xué)) 12631 14066.52 4559 達(dá)標(biāo) 107 99 1:11 68.7   2
14 上海市建青實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦十五年一貫制 904(小學(xué)) 30940 29773 13779 達(dá)標(biāo) 74(小學(xué)) 74(小學(xué)) 1:12(小學(xué)) 62.2(小學(xué))   5
15 上海市民辦新世紀(jì)小學(xué) 民辦小學(xué) 423 3273 3694 3504 達(dá)標(biāo) 50 40 1:11 50 7人,17.5% 4
16 上海民辦包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) 民辦九年一貫制 591 7118 8399 1861 達(dá)標(biāo) 120 74 1:8 6.8 1人,1.3% 5
17 上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山第一小學(xué) 公辦小學(xué) 1306 11538 12505.89 9118.11 達(dá)標(biāo) 107 102 1:13 69.2   6
18 上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山第二小學(xué) 公辦小學(xué) 723 6239 6475 3000 達(dá)標(biāo) 66 62 1:12 59.7   5
19 上海市長(zhǎng)寧區(qū)新虹橋小學(xué) 公辦小學(xué) 853 10852 7343.7 6234 達(dá)標(biāo) 72 68 1:13 62.5   4
20 上海市長(zhǎng)寧區(qū)哈密路小學(xué) 公辦小學(xué) 521 5723 6357.54 1155 達(dá)標(biāo) 59 58 1:9 63.8   3
21 上海市長(zhǎng)寧區(qū)適存小學(xué) 公辦小學(xué) 1591 9022 7661.15 2419 達(dá)標(biāo) 108 97 1:16 58.8   7
22 上海市長(zhǎng)寧區(qū)北新涇第二小學(xué) 公辦小學(xué) 565 8720 4244 4502 達(dá)標(biāo) 56 52 1:11 71.2   3
23 上海市長(zhǎng)寧區(qū)北新涇第三小學(xué) 公辦小學(xué) 601 7187 5397 3080 達(dá)標(biāo) 66 65 1:9 67.7   4
24 上海市長(zhǎng)寧區(qū)威寧小學(xué) 公辦小學(xué) 767 8018 4178 3393 達(dá)標(biāo) 70 66 1:12 63.6   4
25 上海市長(zhǎng)寧實(shí)驗(yàn)小學(xué) 公辦小學(xué) 1114 11506 9264 4555 達(dá)標(biāo) 103 95 1:12 79.9   6
26 上海市長(zhǎng)寧區(qū)綠苑小學(xué) 公辦小學(xué) 1345 11126 5595.63 4700 達(dá)標(biāo) 101 97 1:14 71.1   6
27 上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋機(jī)場(chǎng)小學(xué) 公辦小學(xué) 464 6276 7450 3079 達(dá)標(biāo) 57 55 1:8 60   3
28 上海市西郊學(xué)校 公辦十二年一貫制 474(小學(xué)) 18100 19560.91 6002 達(dá)標(biāo) 44(小學(xué)) 43(小學(xué)) 1:11(小學(xué)) 58.1(小學(xué))   3
29 上海市民辦東展小學(xué) 民辦小學(xué) 895 8691 5872.05 8425.37 達(dá)標(biāo) 81 69 1:13 53.6  5人,7.2% 5
30 上海市長(zhǎng)寧區(qū)輔讀學(xué)校 公辦九年一貫制特殊學(xué)校 56(小學(xué)) 5499 4789.3 1251 達(dá)標(biāo) 36 34 1:3 61.7    1

分享: