序號 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)規(guī)模與設(shè)施基本情況 | 師資隊伍基本情況 | |||||||||||||||||||
在校學(xué)生人數(shù) | 學(xué)校占 地面積(㎡) |
校舍建 筑面積(㎡) |
運動場 地面積(㎡) |
閱覽室 | 圖書館生均藏書量(本) | 實驗室數(shù)量(個) | 專用教室數(shù)量(個) | 計算機房設(shè)備是否配齊 | 午餐供應(yīng)方式 | 教職工人數(shù) | 專職教師 | 一級、高級職稱教師 | 教師學(xué)歷情況(人數(shù)) | |||||||||
數(shù)量(個) | 面積(㎡) | 達標(biāo)等級 | 自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 人數(shù) | 比例 | 人數(shù) | 比例 | 大專及以下 | 本科及以上 | |||||||||||
1 | 上海市虹口區(qū)霍山路小學(xué) | 279 | 2558 | 2565 | 453 | 1 | 32 | 二級 | 49 | 1 | 4 | 是 | 餐飲公司承包 | 54 | 53 | 98% | 42 | 79% | 16 | 37 | ||
2 | 上海市虹口區(qū)東余杭路第一小學(xué) | 149 | 1938 | 2244 | 1270 | 1 | 31 | 一級 | 40 | 1 | 8 | 是 | 餐飲公司承包 | 30 | 29 | 97% | 22 | 76% | 7 | 22 | ||
3 | 上海市虹口區(qū)新宏星小學(xué) | 419 | 7304 | 14297 | 3824 | 1 | 113 | 二級 | 72 | 1 | 11 | 是 | 餐飲公司承包 | 52 | 50 | 96% | 32 | 64% | 12 | 38 | ||
4 | 上海市華東師大一附中實驗小學(xué) | 656 | 5221 | 5145 | 1866 | 1 | 95 | 二級 | 33 | 1 | 8 | 是 | 餐飲公司承包 | 64 | 63 | 98% | 39 | 62% | 6 | 57 | ||
5 | 上海市虹口區(qū)第二中心小學(xué) | 773 | 4957 | 5240 | 2400 | 1 | 130 | 二級 | 55 | 1 | 7 | 是 | √ | 72 | 70 | 97% | 43 | 61% | 10 | 60 | ||
6 | 上海市虹口區(qū)第三中心小學(xué) | 1395 | 14849 | 15031 | 3273 | 2 | 240 | 一級 | 17 | 3 | 21 | 是 | 餐飲公司承包 | 123 | 121 | 98% | 90 | 74% | 14 | 107 | ||
7 | 上海市虹口區(qū)四川北路第一小學(xué) | 294 | 7655 | 4529 | 1862 | 1 | 150 | 二級 | 56 | 1 | 11 | 是 | 餐飲公司承包 | 72 | 70 | 97% | 61 | 87% | 13 | 57 | ||
8 | 上海市虹口區(qū)中州路第一小學(xué) | 468 | 3670 | 2578 | 1000 | 1 | 96 | 二級 | 54 | 1 | 9 | 是 | 餐飲公司承包 | 54 | 52 | 96% | 35 | 67% | 4 | 48 | ||
9 | 上海市虹口區(qū)多倫同心小學(xué) | 328 | 4336 | 4522 | 742 | 2 | 94 | 二級 | 31 | 1 | 12 | 是 | 餐飲公司承辦 | 45 | 45 | 100% | 26 | 58% | 11 | 34 | ||
10 | 上海市虹口區(qū)廣靈路小學(xué) | 1489 | 17307 | 12527 | 6981 | 2 | 309 | 一級 | 34 | 3 | 35 | 是 | 餐飲公司承包 | 105 | 104 | 99% | 58 | 56% | 13 | 91 | ||
11 | 上海市虹口區(qū)第六中心小學(xué) | 747 | 9674 | 7855 | 5706 | 1 | 200 | 二級 | 28 | 1 | 16 | 是 | 餐飲公司承包 | 66 | 63 | 95% | 48 | 76% | 11 | 52 | ||
12 | 上海市虹口區(qū)廣中路小學(xué) | 409 | 7192 | 7049 | 2006 | 2 | 99 | 二級 | 38 | 1 | 17 | 是 | 餐飲公司承包 | 66 | 62 | 94% | 38 | 61% | 8 | 54 | ||
13 | 上海市虹口區(qū)第一中心小學(xué) | 341 | 4667 | 6138 | 1185 | 1 | 111 | 二級 | 62 | 1 | 9 | 是 | 餐飲公司承包 | 94 | 89 | 95% | 76 | 85% | 21 | 68 | ||
14 | 上海市虹口區(qū)第四中心小學(xué) | 1504 | 10279 | 8912 | 3270 | 2 | 285 | 一級 | 33 | 2 | 17 | 是 | 餐飲公司承辦 | 112 | 109 | 97% | 67 | 61% | 2 | 107 | ||
15 | 上海市虹口區(qū)曲陽第三小學(xué) | 906 | 6461 | 4037 | 2419 | 1 | 88 | 二級 | 33 | 1 | 9 | 是 | √ | 69 | 68 | 99% | 39 | 57% | 15 | 53 | ||
16 | 上海市虹口區(qū)曲陽第四小學(xué) | 681 | 4460 | 4512 | 1247 | 1 | 138 | 一級 | 36 | 1 | 11 | 是 | √ | 58 | 55 | 95% | 30 | 55% | 1 | 54 | ||
17 | 上海市虹口區(qū)紅旗小學(xué) | 1598 | 23024 | 14780 | 8402 | 2 | 554 | 一級 | 40 | 4 | 24 | 是 | 餐飲公司承包 | 126 | 124 | 98% | 81 | 65% | 21 | 103 | ||
18 | 上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)第一小學(xué) | 535 | 5828 | 3503 | 1765 | 1 | 45 | 二級 | 40 | 1 | 13 | 是 | 餐飲公司承包 | 50 | 48 | 96% | 28 | 58% | 11 | 37 | ||
19 | 上海市虹口區(qū)外國語第一小學(xué) | 1159 | 13439 | 9899 | 3960 | 3 | 357 | 二級 | 40 | 3 | 29 | 是 | 餐飲公司承包 | 97 | 96 | 99% | 51 | 53% | 4 | 92 | ||
20 | 上海市虹口區(qū)涼城第二小學(xué) | 774 | 7037 | 4475 | 2941 | 1 | 133 | 二級 | 30 | 1 | 5 | 是 | 餐飲公司承包 | 59 | 56 | 95% | 33 | 59% | 5 | 51 | ||
21 | 上海市虹口區(qū)涼城第三小學(xué) | 771 | 8131 | 3978 | 3100 | 1 | 194 | 二級 | 38 | 1 | 9 | 是 | 餐飲公司承包 | 67 | 67 | 100% | 44 | 66% | 12 | 55 | ||
22 | 上海市虹口區(qū)涼城第四小學(xué) | 579 | 8252 | 3742 | 2900 | 1 | 106 | 二級 | 36 | 1 | 8 | 是 | 餐飲公司承包 | 54 | 52 | 96% | 33 | 63% | 3 | 49 | ||
23 | 上海市虹口區(qū)復(fù)興實驗小學(xué) | 850 | 9067 | 4804 | 3400 | 1 | 139 | 未評 | 30 | 1 | 6 | 是 | 餐飲公司承包 | 58 | 54 | 93% | 14 | 26% | 3 | 51 | ||
24 | 上海市北郊學(xué)校 | 1280(含中學(xué)) | 11438 | 14982 | 7867 | 1 | 820 | 二級 | 35 | 4 | 9 | 是 | 餐飲公司承包 | 157 | 146 | 93% | 104 | 71% | 5 | 141 | ||
25 | 上海市長青學(xué)校 | 1487(含中學(xué)) | 13926 | 13564 | 5359 | 3 | 476 | 二級 | 30 | 4 | 5 | 是 | 餐飲公司承包 | 166 | 160 | 96% | 111 | 69% | 18 | 142 | ||
26 | 上海市虹口實驗學(xué)校 | 2120(含中學(xué)) | 29059 | 18429 | 13391 | 2 | 332 | 二級 | 45 | 5 | 11 | 是 | √ | 187 | 180 | 96% | 99 | 55% | 5 | 175 | ||
27 | 上海世外教育附屬虹口區(qū)歐陽學(xué)校 | 1181(含中學(xué)) | 18266 | 18815 | 6477 | 5 | 611 | 二級 | 225 | 10 | 34 | 是 | 餐飲公司承包 | 202 | 196 | 97% | 147 | 75% | 24 | 172 |
分享: