??按照《上海市教育委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<上海市高中階段學(xué)校招生錄取改革實(shí)施辦法 >的通知》(滬教委規(guī)〔2021〕2號(hào))、《上海市教育委員會(huì)關(guān)于2023年本市高中階段學(xué)校招生工作的若干意見(jiàn)》(滬教委基〔2023〕5號(hào))等有關(guān)文件精神,名額分配到校的招生計(jì)劃以隨機(jī)、均衡為原則,以各不選擇生源初中學(xué)校符合填報(bào)名額分配到校資格學(xué)生人數(shù)占全區(qū)符合填報(bào)名額分配到校資格學(xué)生總?cè)藬?shù)的比例為測(cè)算依據(jù),編制2023年本區(qū)高中階段學(xué)校招生名額分配到校招生計(jì)劃,具體如下:
招生學(xué)校代碼 | 招生學(xué)校名稱 | 初中學(xué)校代碼 | 初中學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
42032 | 上海市上海中學(xué) | 181001 | 上海市青浦區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 |
102056 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 184005 | 上海市青浦區(qū)第一中學(xué) | 1 |
102057 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 181018 | 上海市教育學(xué)會(huì)青浦清河灣中學(xué) | 1 |
152003 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 181004 | 上海市青浦區(qū)徐涇中學(xué) | 1 |
152006 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 181012 | 上海市青浦區(qū)沈巷中學(xué) | 1 |
182001 | 上海市青浦高級(jí)中學(xué) | 181001 | 上海市青浦區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 35 |
181002 | 上海市青浦區(qū)東方中學(xué) | 24 | ||
181003 | 上海市青浦區(qū)尚美中學(xué) | 7 | ||
181004 | 上海市青浦區(qū)徐涇中學(xué) | 10 | ||
181005 | 上海市青浦區(qū)鳳溪中學(xué) | 5 | ||
181006 | 上海市青浦區(qū)重固中學(xué) | 3 | ||
181007 | 上海市青浦區(qū)豫才中學(xué) | 14 | ||
181008 | 上海市青浦區(qū)華新中學(xué) | 14 | ||
181009 | 上海市青浦區(qū)白鶴中學(xué) | 7 | ||
181011 | 上海市青浦區(qū)珠溪中學(xué) | 7 | ||
181012 | 上海市青浦區(qū)沈巷中學(xué) | 2 | ||
181013 | 上海市青浦區(qū)顏安中學(xué) | 7 | ||
181016 | 上海市青浦區(qū)金澤中學(xué) | 3 | ||
181017 | 上海市青浦區(qū)崧淀中學(xué) | 3 | ||
181018 | 上海市教育學(xué)會(huì)青浦清河灣中學(xué) | 13 | ||
181019 | 上海市青浦區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院附屬中學(xué) | 8 | ||
184005 | 上海市青浦區(qū)第一中學(xué) | 16 | ||
185003 | 上海市青浦區(qū)崧澤學(xué)校 | 11 | ||
185004 | 上海市博文學(xué)校 | 2 | ||
185005 | 上海市青浦區(qū)少年業(yè)余體育學(xué)校 | 1 |
相關(guān)附件
分享: