區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑 |
青浦 | 小學(xué) | 上海青浦區(qū)世外學(xué)校(小學(xué)) | 是 | 182 | 青浦區(qū)世外學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 70 | 58 | 否 |
青浦區(qū)世外學(xué)校(本校教職工子女)* | 簽訂過本校就讀協(xié)議的教職工直系子女 | 11 | 13 | / | |||||
青浦區(qū)世外學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 簽訂本校就讀協(xié)議的舉辦者員工子女或獲得過均瑤集團(tuán)“重大貢獻(xiàn)獎”的相關(guān)人員子女 | 12 | 18 | ||||||
上海青浦蘭生學(xué)校(小學(xué)) | 是 | 210 | 上海青浦蘭生學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 101 | 49 | 是 | ||
上海青浦蘭生學(xué)校(本校教職工子女)* | 簽訂過本校就讀協(xié)議的教職工直系子女 | 8 | 21 | / | |||||
上海青浦蘭生學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工的直系子女 | 8 | 17 | ||||||
上海青浦蘭生學(xué)校(聯(lián)合辦學(xué)單位員工子女)* | 聯(lián)合辦學(xué)單位員工的直系子女 | 3 | 3 | ||||||
上海宋慶齡學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 56 | 宋慶齡學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 23 | 0 | 否 | ||
宋慶齡學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職在崗骨干教師子女 | 15 | 0 | / | |||||
宋慶齡學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 5 | 0 | ||||||
宋慶齡學(xué)校(協(xié)議共建單位員工子女)* | 協(xié)議共建單位員工子女 | 13 | 0 | ||||||
上海青浦平和雙語學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 206 | 青浦平和雙語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 100 | 64 | 是 | ||
青浦平和雙語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 8 | 10 | / | |||||
青浦平和雙語學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 簽訂本校就讀協(xié)議的舉辦者員工子女或獲得過山峰教育集團(tuán)“重大貢獻(xiàn)獎”的相關(guān)人員子女 | 8 | 16 | ||||||
上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 274 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 180 | 60 | 是 | ||
上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 6 | 10 | / | |||||
上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 簽訂過本校就讀協(xié)議的舉辦者員工子女 | 18 | 0 |
相關(guān)附件
分享: