學 校 名 稱(全稱) | 教職工人數(shù) | 專職教師人數(shù) | 師生比 | 中高級職稱教師數(shù)量 | 中高級職稱教師比例 | 教師學歷達標比例 | 教師學歷比例(本科及以上) | 民辦學校退休返聘 教師人數(shù) | 午餐供應方式 | 學生宿舍 | ||||
人數(shù) | 比例(%) | 自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費標準 | ||||||||
上海市位育初級中學 | 115 | 103 | 1:14.1 | 81 | 78.64% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市中國中學 | 94 | 87 | 1:15.69 | 58 | 66.70% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市第二初級中學 | 78 | 70 | 1:12.5 | 44 | 62.86% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市南洋模范初級中學 | 106 | 93 | 1:16.27 | 55 | 59.14% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市第五十四中學 | 55 | 38 | 1:10 | 33 | 86.84% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市徐匯中學 | 216 | 178 | 1:13.38 | 136 | 76.40% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市第四中學 | 144 | 122 | 1:7.48 | 96 | 78.69% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市零陵中學 | 58 | 50 | 1:13.3 | 40 | 80.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市南洋初級中學 | 104 | 94 | 1:13.0 | 73 | 70.20% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市田林中學 | 84 | 74 | 1:11.5 | 54 | 72.97% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市田林第二中學 | 72 | 65 | 1:11.92 | 34 | 52.31% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市田林第三中學 | 124 | 110 | 1:15 | 75 | 68.18% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市西南位育中學 | 206 | 195 | 1:11 | 122 | 62.60% | 100% | 100% | 3 | 1.4% | √ | 否 | |||
上海師范大學第三附屬實驗學校 | 115 | 109 | 1:16.7 | 42 | 38.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市康健外國語實驗中學 | 98 | 82 | 1:11.0 | 49 | 50.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市世外中學 | 227 | 207 | 1:8.6 | 124 | 59.90% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市龍苑中學 | 57 | 48 | 1︰7.3 | 36 | 75.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市徐匯區(qū)教育學院附屬實驗中學 | 98 | 90 | 1:15.1 | 63 | 70.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市長橋中學 | 78 | 72 | 1:11.25 | 46 | 63.90% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市園南中學 | 81 | 77 | 1:14.61 | 52 | 67.53% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市汾陽中學 | 62 | 51 | 1:9.5 | 43 | 84.30% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市西南模范中學 | 182 | 160 | 1:12 | 126 | 78.00% | 100% | 100% | 3 | 2% | √ | 部分寄宿 | 以物價局當年核準 | ||
華東理工大學附屬中學 | 103 | 91 | 1:10.87 | 65 | 71.40% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市梅園中學 | 63 | 54 | 1:11.29 | 34 | 63.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市紫陽中學 | 77 | 68 | 1:12.39 | 42 | 61.76% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市民辦華育中學 | 130 | 106 | 1:13.9 | 69 | 65.10% | 100% | 100% | √ | 部分寄宿 | 以物價局核定為準 | ||||
上海民辦位育中學 | 60 | 49 | 1:9.7 | 25 | 51.00% | 100% | 100% | 4 | 8.16% | √ | 否 | |||
上海民辦南模中學 | 66 | 46 | 1:9.8 | 26 | 56.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市徐匯區(qū)董李鳳美康健學校 | 75 | 72 | 1:2.875 | 44 | 61.00% | 100% | 93% | √ | 否 | |||||
上海市位育實驗學校 | 90 | 78 | 1:12 | 45 | 57.70% | 100% | 88.50% | √ | 否 | |||||
上海市徐匯區(qū)上匯實驗學校 | 43 | 34 | 1:10.26 | 20 | 59.00% | 100% | 100% | √ | 否 |
分享: