區(qū) | 學段 | 民辦學校全稱 | 是否購買學位 | 學校招生計劃總數 | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升 計劃數 | 走讀 計劃數 | 住宿 計劃數 | 是否接受調劑 |
徐匯區(qū) | 初中 | 上海市民辦華育中學 | 否 | 294 | 上海市民辦華育中學(統(tǒng)招) | / | 0 | 205 | 60 | 否 |
上海市民辦華育中學(本校教職工子女)* | 華育中學教職工子女 | 0 | 3 | 2 | 否 | |||||
上海市民辦華育中學(舉辦者員工子女)* | 華育中學舉辦者確認的骨干子女 | 0 | 3 | 11 | 否 | |||||
上海市民辦華育中學(協(xié)議共建單位員工子女)* | 華育中學協(xié)議共建單位確認的骨干子女 | 0 | 3 | 7 | 否 | |||||
上海市世外中學 | 否 | 436 | 上海市世外中學(直升) | / | 255 | 0 | 0 | / | ||
上海市世外中學(統(tǒng)招) | / | 0 | 133 | 0 | 是 | |||||
上海市世外中學(本校教職工子女)* | 上海市世界外國語中學在職或在崗教職工子女,上海市世界外國語小學在職在崗骨干教師子女 | 0 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外中學(舉辦者集團員工子女)* | 簽訂過“進入上海市世界外國語中學就讀”協(xié)議的,獲得過均瑤集團“重大貢獻獎”的集團員工的子女 | 0 | 35 | 0 | 否 | |||||
上海市西南模范中學 | 是 | 454 | 上海市西南模范中學(統(tǒng)招) | / | 0 | 369 | 39 | 否 | ||
上海市西南模范中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 2 | 4 | 否 | |||||
上海市西南模范中學(協(xié)議共建單位員工子女)* | 學校協(xié)議共建單位確認的 骨干子女 | 0 | 32 | 8 | 否 | |||||
上海市西南位育中學 | 是 | 498 | 上海市西南位育中學北校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 0 | 298 | 0 | 是 | ||
上海市西南位育中學東校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 0 | 150 | 0 | 是 | |||||
上海市西南位育中學(本校教職工子女)* | 本校在職或在崗教職工子女 | 0 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市西南位育中學(協(xié)議共建單位員工子女)* | 簽訂協(xié)議的共建單位確認的骨干子女 | 0 | 37 | 0 | 否 | |||||
上海民辦位育中學 | 是 | 136 | 上海民辦位育中學(統(tǒng)招) | / | 0 | 122 | 0 | 是 | ||
上海民辦位育中學(本校教工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 8 | 0 | 否 | |||||
上海民辦位育中學(協(xié)議共建單位員工子女)* | 經確認的合作方 骨干員工子女 | 0 | 6 | 0 | 否 | |||||
上海民辦南模中學 | 是 | 156 | 上海民辦南模中學(統(tǒng)招) | / | 0 | 140 | 0 | 是 | ||
上海民辦南模中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 6 | 0 | 否 | |||||
上海民辦南模中學(協(xié)議共建單位員工子女)* | 學校協(xié)議共建單位確認的 骨干子女 | 0 | 10 | 0 | 否 |
分享: