2024年徐匯區(qū)公辦初中入學(xué)方式 | |||
說明: 1、根據(jù)“相對就近、免試入學(xué)”的原則,繼續(xù)實行按學(xué)生戶籍性質(zhì),采用小學(xué)對口入學(xué)、劃塊電腦派位入學(xué)相結(jié)合的方法,各校繼續(xù)實施每戶地址五年內(nèi)只享有一次同校對口入學(xué)機(jī)會(多胞胎、二胎和三胎除外),對于對口入學(xué)和電腦派位的學(xué)生須有本區(qū)學(xué)籍三年以上或2022年5月30日前學(xué)籍已在徐匯區(qū)。初中班額不超過50人。 2、入學(xué)方式:序號1-8的入學(xué)方式為電腦派位;序號9-11的入學(xué)方式為電腦派位和對口入學(xué)相結(jié)合;序號12—23的入學(xué)方式為對口入學(xué);序號24--27的為九年一貫制學(xué)校。 |
|||
序號 | 學(xué)校名稱 | “相對就近,免試入學(xué)”的原則(對口小學(xué)地段) | |
電腦派位 | 對口入學(xué) | ||
1 | 上海市位育初級中學(xué) | 向陽、建襄、一中心 | |
2 | 上海市第二初級中學(xué) | ||
3 | 上海市南洋模范初級中學(xué) | 高一、世界、虹橋、交小 | |
4 | 上海市徐匯中學(xué) (蒲匯塘校區(qū)) | 高一、世界、虹橋、匯師、光啟、 交小 | |
5 | 上海市第五十四中學(xué) | 高一、世界 | |
6 | 上海市田林中學(xué) | 田三、田四、吳中、漕開發(fā) | |
7 | 上海市田林第二中學(xué) | ||
8 | 上海市徐匯區(qū)上匯實驗學(xué)校(初中) | 詳見學(xué)校招生簡章 | |
9 | 上海市田林第三中學(xué) | 田三、田四、吳中、漕開發(fā) | 求知(部分) |
10 | 上海市第四中學(xué) | 高一、世界、匯師、光啟、龍華、 東三(部分)、東二(部分) | 東三(部分) |
11 | 上海市零陵中學(xué) | 龍華、東三(部分)、東二(部分) | 上教實?。ú糠郑⒔希ú糠郑?/td> |
12 | 上海市南洋初級中學(xué) | 上教實?。ú糠郑?、江南(部分)、日新、東二(部分) | |
13 | 上海市中國中學(xué) | 康寧、求知(部分)、上師大一附?。ú糠郑?/td> | |
14 | 上海市康健外國語實驗中學(xué) | 櫻花園、上師大一附?。ú糠郑⒖低?/td> | |
15 | 上海市龍苑中學(xué) | 龍南 | |
16 | 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實驗中學(xué) | 向陽育才(部分)、上小 | |
17 | 上海市園南中學(xué) | 園南、徐匯實驗(部分) | |
18 | 上海市汾陽中學(xué) | 向陽育才(部分) | |
19 | 上海市長橋中學(xué) | 徐教院附小、長二、體職院附小、徐實驗(部分) | |
20 | 華東理工大學(xué)附屬中學(xué) | 啟新(部分)、華理大附?。ú糠郑?、上實附小 | |
21 | 上海市梅園中學(xué) | 啟新(部分)、華理大附?。ú糠郑?/td> | |
22 | 上海市徐匯中學(xué)(南校區(qū)) | 徐實驗(部分)、華涇(部分)、徐浦(部分) | |
23 | 上海市紫陽中學(xué) | 徐浦(部分)、華涇(部分) | |
24 | 上海市位育實驗學(xué)校 (初中) | 上海市位育實驗學(xué)校(小學(xué)) | |
25 | 上海師范大學(xué)第三附屬實驗學(xué)校(初中) | 上海師范大學(xué)第三附屬實驗學(xué)校(小學(xué)) | |
26 | 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實驗學(xué)校(初中) | 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實驗學(xué)校(小學(xué)) | |
27 | 上海市西南位育附屬實驗 學(xué)校(初中) | 上海市西南位育附屬實驗學(xué)校(小學(xué)) |
分享: