2024年徐匯區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校(初中)師資配置、后勤設(shè)施設(shè)備等公示匯總表

字號(hào):

2024年徐匯區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校(初中)師資配置、后勤設(shè)施設(shè)備等公示匯總表
序號(hào) 學(xué)校名稱(全稱) 教職工人數(shù) 專職教師人數(shù) 師生比 中高級(jí)職稱教師數(shù)量 中高級(jí)職稱 教師比例 教師學(xué)歷   達(dá)標(biāo)比例 教師學(xué)歷比例(本科及以上) 民辦學(xué)校退休返聘       教師人數(shù) 午餐供應(yīng)方式 學(xué)生宿舍
人數(shù) 比例(%) 自備食堂 外送快餐 其他 是否寄宿制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1 上海市位育初級(jí)中學(xué) 119 107 1:15.4 83 77.57% 100% 100%          
2 上海市中國(guó)中學(xué) 119 110 1:13.18 69 62.70% 100% 100%          
3 上海市位育實(shí)驗(yàn)學(xué)校 88 78 1:12.7 42 53.80% 100% 88%          
4 上海市第二初級(jí)中學(xué) 84 71 1:12.89 43 60.56% 100% 100%          
5 上海市南洋模范初級(jí)中學(xué) 106 93 1:16.27 55 59.14% 100% 100%          
6 上海市第五十四中學(xué) 52 35 1:9.4 31 88.57% 100% 100%          
7 上海市徐匯中學(xué) 226 192 1:16.23 144 75.00% 100% 100%          
8 上海市第四中學(xué) 149 122 1:14 88 72.13.% 100% 100%          
9 上海市零陵中學(xué) 60 50 1:14.1 39 76.50% 100% 100%          
10 上海市南洋初級(jí)中學(xué) 108 98 1:13.36 71 72.45% 100% 100%          
11 上海市田林中學(xué) 88 78 1:12.4 57 73.08% 100% 100%          
12 上海市田林第二中學(xué) 72 66 1:13.21 31 46.97% 100% 100%          
13 上海市田林第三中學(xué) 130 117 1:15.5 77 65.81% 100% 100%          
14 上海師范大學(xué)第三附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 117 111 1:16.89 42 37.84% 100% 100%          
15 上海市康健外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 97 80 1:11.4 50 51.50% 100% 100%          
16 上海市龍?jiān)分袑W(xué) 57 48 1︰7.3 36 75.00% 100% 100%          
17 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) 102 94 1:15.1 63 67.02% 100% 100%          
18 上海市長(zhǎng)橋中學(xué) 77 70 1:13.3 46 64.79% 100% 100%          
19 上海市園南中學(xué) 97 93 1:13 55 56.70% 100% 100%          
20 上海市汾陽(yáng)中學(xué) 58 47 1:8.7 43 91.50% 100% 100%          
21 華東理工大學(xué)附屬中學(xué) 109 95 1:12.1 67 70.53% 100% 100%          
22 上海市梅園中學(xué) 65 56 1:10 32 57.14% 100% 100%          
23 上海市紫陽(yáng)中學(xué) 82 74 1:12.5 43 58.11% 100% 100%          
24 上海市徐匯區(qū)上匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 71 51 1:11.86 22 43.14% 100% 100%          
25 上海市西南位育附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 71 67 1:15.2 24 36.00% 100% 99%          
26 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 73 66 1:15.59 38 57.57% 100% 100%          
27 上海市徐匯區(qū)董李鳳美康健學(xué)校 76 72 1:2.875 46 64%% 100% 94%          
28 上海市民辦華育中學(xué) 132 107 1:13.9 71 66.35% 100% 100% 2 1.86%     部分寄宿 以物價(jià)局當(dāng)年核準(zhǔn)
29 上海市世外中學(xué) 227 207 1:8.6 124 59.90% 100% 100%          
30 上海市西南位育中學(xué) 208 196 1:10.5 128 65.30% 100% 100% 2 1.02%      
31 上海市西南模范中學(xué) 179 161 1:11 128 75.00% 100% 100% 10 6.20%     部分寄宿 以物價(jià)局當(dāng)年核準(zhǔn)
32 上海民辦位育中學(xué) 65 55 1:9.6 28 51.00% 100% 100% 7 12.70%      
33 上海民辦南模中學(xué) 88 49 1:10.9 16 32.65% 100% 100%          

分享: