靜安區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)完成情況 | |||
2023年9月 | |||
本月 | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) | |
一般公共預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 535698 | 6798637 | 7.72 |
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 249110 | 2187185 | 5.18 |
一般公共預(yù)算支出(萬(wàn)元) | 407946 | 2667570 | 24.45 |
外商直接投資合同金額(萬(wàn)美元) | 9964 | 106954 | -21.85 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)(人) | ---- | 8643 | -4.2 |
2023年前三季度地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | ---- | 1982.09 | 7.8 |
分享: